关键字: KA41、KA42型 抗硫安全阀
分类:
KA41、KA42型 抗硫安全阀
尺寸范围:DN25 ~ DN150
压力等级:PN16 ~ PN100
温度范围:–29°C ~ 200°C
连接方式:法兰连接
材质:碳钢 /不锈钢
驱动方式:KA41:超压自动微启泄压(开启高度≤喉径 1/40); KA42:超压自动全启泄压(开启高度≥喉径 1/4)
适用介质: 含硫化氢(H₂S)天然气、油田伴生气、酸性油气介质
关键词:
电子邮件:
详情
KA41、KA42 型抗硫安全阀为弹簧加载封闭全启式结构,适用于工作温度不高于 200℃ 的酸性天然气等含硫介质系统,安装于设备及管路上作为超压保护装置。
该系列产品针对含硫工况进行结构与材料优化,具备可靠密封性能和稳定的压力控制能力,适用于对安全性和耐腐蚀性要求较高的工况。
| 主要性能参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 整定压力 / Mpa | 密封试验压力 / Mpa | 排放压力 / Mpa | 回座压力 / Mpa | 开启高度 /mm | 适用温度℃ | 适用介质 | 排量系数 |
| KA42Y-16C KA42Y-16P | Pk=0.1-1.6 | Pk<0.3 时,Pk-0.03;pk>0.3 时,为 90% 整定压力 | ≤1.1 * 整定压力 | ≥85% 整定压力 | ≥1/4 喉径 | -29-121 | 酸性天然气 | 0.7 |
| KA42Y-40 KA42Y-40P | Pk=1.3-4.6 | |||||||
| KA42Y-64 KA42Y-64P | Pk=3.2-6.4 | |||||||
| KA42Y-100 KA42Y-100P | Pk=5.0-10 | |||||||
| 产品主要零件材料 | ||||
| 型号 | 零件名称 | |||
| 阀体 | 阀座、导向套 | 弹簧 | 调节螺杆 | |
| KA42Y-16C KA42Y-40 KA42Y-64 KA42Y-100 | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 | 50CrVA 包覆氟塑料 | 碳素钢 |
| KA42Y-16P KA42Y-40P KA42Y-64P KA42Y-100P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | ||
| 产品主要尺寸 | ||||||||||||
| KA42Y-16C,KA42Y-16P,KA42Y-25,KA42Y-25P | ||||||||||||
| 公称通径 DN/mm | 尺寸 /mm | 重量 /kg | ||||||||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法兰 | |||
| 25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 15 | 250 | PN16 DN32 | 10 | |
| 32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 20 | 277 | PN16 DN40 | 11 | |
| 40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-φ18 | 25 | 281 | PN16 DN50 | 13 | |
| 50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-φ18 | 32 | 307 | PN16 DN65 | 15 | |
| 80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-φ18 | 50 | 429 | PN16 DN100 | 40 | |
| 100 | 200 | 160 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-φ18 | 65 | 530 | PN16 DN125 | 61 | |
| 150 | 250 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 100 | 675 | PN16 DN200 | 120 | |
| KA42Y-40,KA42Y-40P | ||||||||||||
| 公称通径 DN/mm | 尺寸 /mm | 重量 /kg | ||||||||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法兰 | ||
| 25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-φ14 | 15 | 250 | PN16 DN32 | 11 |
| 32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 4-φ18 | 20 | 287 | PN16 DN40 | 12 |
| 40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 25 | 291 | PN16 DN50 | 15 |
| 50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 32 | 335 | PN16 DN65 | 19 |
| 80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | 50 | 503 | PN16 DN100 | 54 |
| 100 | 200 | 160 | 220 | 180 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 65 | 580 | PN16 DN125 | 75 |
| 150 | 250 | 210 | 280 | 240 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 100 | 742 | PN16 DN200 | 162 |
| KA42Y-64,KA42Y-64P | ||||||||||||
| 公称通径 DN/mm | 尺寸 /mm | 重量 /kg | ||||||||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法兰 | ||
| 40 | 135 | 120 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-φ23 | 25 | 346 | PN16 DN50 | 30 |
| 50 | 160 | 130 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ23 | 32 | 368 | PN16 DN65 | 35 |
| 80 | 175 | 160 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-φ23 | 50 | 500 | PN16 DN100 | 80 |
| 100 | 220 | 200 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ25 | 65 | 835 | PN16 DN125 | 110 |
| KA42Y-100,KA42Y-100P | ||||||||||||
| 公称通径 DN/mm | 尺寸 /mm | 重量 /kg | ||||||||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法兰 | ||
| 40 | 135 | 120 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-φ23 | 25 | 346 | PN16 DN50 | 30 |
| 50 | 160 | 130 | 175 | 135 | 105 | 88 | 28 | 4-φ25 | 32 | 368 | PN16 DN65 | 34 |
| 80 | 175 | 160 | 210 | 170 | 140 | 121 | 34 | 8-φ25 | 50 | 500 | PN16 DN100 | 80 |
| 100 | 220 | 200 | 250 | 200 | 168 | 150 | 38 | 8-φ30 | 65 | 835 | PN16 DN125 | 110 |
| 150 | 285 | 260 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-φ34 | 100 | 890 | PN16 DN200 | 170 |
相关产品
留言
*留下您的联系方式以获取免费产品报价