详情
石油炼制专用安全阀系列
| 系列 | 类型 | 入口法兰 | 范围 恒定 压力 |
阀座布置 | 工作 温度 |
|||
| 正常 直径 |
正常 | 字母 | 喉部 直径 |
喉部 面积 |
||||
| 压力 | ||||||||
| 毫米 | 兆帕 | 毫米 | 平方厘米 | 摄氏度 | ||||
| A 类型 |
A1D40 | 25 | 4 | 0.03-4.2 | D | 10 | 0.78 | -25~300 |
| A15F40 | 40 | 4 | 0.03-4.2 | F | 16 | 2 | -25~300 | |
| A2J16 | 50 | 1.6 | 0.03-<1.6 | J | 34 | 9.1 | -25~300 | |
| A2H40 | 50 | 4 | 1.6-4.2 | H | 26 | 5.3 | -25~300 | |
| A3L16 | 80 | 1.6 | 0.03-<1.6 | L | 50 | 19.6 | -25~300 | |
| A3K40 | 80 | 4 | 1.6-4.2 | K | 40 | 12.6 | -25~300 | |
| A4P16 | 100 | 1.6 | 0.03-<1.6 | P | 72 | 40.7 | -25~300 | |
| A4N40 | 100 | 4 | 1.6<4.2 | N | 60 | 28.3 | -25~300 | |
| A6R5.5 | 150 | 1.6 | 0.03-<0.55 | R | 115 | 104 | -25~300 | |
| A6Q16 | 150 | 1.6 | 0.55-1.1 | Q | 95 | 74 | -25~300 | |
| TA 类型 |
TA1D40 | 25 | 4 | 0.03-4.2 | D | 10 | 0.78 | '>300~550' |
| TA15F40 | 40 | 4 | 0.03-4.2 | F | 16 | 2 | '>300-550' | |
| TA2J16 | 50 | 1.6 | 0.03-<1.6 | J | 34 | 9.1 | '>300-550' | |
| TA2H40 | 50 | 4 | 1.6-4.2 | H | 26 | 5.3 | '>300-550' | |
| TA3L16 | 80 | 1.6 | 0.03-<1.6 | L | 50 | 19.6 | '>300-550' | |
| TA3K40 | 80 | 4 | 1.6-4.2 | K | 40 | 12.6 | '>300~550' | |
| TA4P16 | 100 | 1.6 | 0.03-<1.6 | P | 72 | 40.7 | '>300-550' | |
| TA4N40 | 100 | 4 | 1.6<4.2 | N | 60 | 28.3 | '>300-550' | |
| TA6R5.5 | 150 | 1.6 | 0.03-<0.55 | R | 115 | 104 | '>300-550' | |
| TA6Q16 | 150 | 1.6 | 0.55-1.1 | Q | 95 | 74 | '>300-550' | |
阀门结构尺寸
| 类型 | L | L1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b1 | b2 | b3 | z-φd | z'-φd | H |
| 毫米 | |||||||||||||
| A1D40 | 99 | 100 | 115 | 85 | 57 | 160 | 125 | 9 | 19 | 16 | 4-φ14 | 4-φ18 | 327 |
| TA1D40 | 424.5 | ||||||||||||
| A1.5F40 | 107 | 120 | 145 | 110 | 75 | 160 | 125 | 13 | 20 | 16 | 4-φ18 | 4-φ18 | 336 |
| TA1.5F40 | 443.5 | ||||||||||||
| A2J16 | 139 | 150 | 160 | 125 | 92 | 195 | 160 | 14 | 22 | 20 | 4-φ18 | 8-Φ18 | 409 |
| TA2J16 | 539.5 | ||||||||||||
| A2H40 | 139 | 150 | 160 | 125 | 87 | 195 | 160 | 14 | 22 | 20 | 4-φ18 | 8-φ18 | 409 |
| TA2H40 | 539.5 | ||||||||||||
| A3L16 | 147 | 160 | 195 | 160 | 133 | 215 | 180 | 12 | 22 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 | 487 |
| TA3L16 | 652 | ||||||||||||
| A3K40 | 149 | 160 | 195 | 160 | 120 | 215 | 180 | 16 | 24 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 | 489 |
| TA3K40 | 654 | ||||||||||||
| A4P16 | 176 | 200 | 215 | 180 | 153 | 280 | 240 | 13 | 22 | 24 | 8-φ18 | 8-Φ23 | 596 |
| TA4P16 | 789 | ||||||||||||
| A4N40 | 182.5 | 200 | 230 | 190 | 149 | 280 | 240 | 17.5 | 26 | 24 | 8-φ23 | 8-φ23 | 639.5 |
| TA4N40 | 832.5 | ||||||||||||
| A6R5.5 | 228 | 230 | 280 | 240 | 195 | 335 | 295 | 18 | 24 | 26 | 8-φ23 | 8-Φ23 | 757 |
| TA6R5.5 | 986 | ||||||||||||
| A6Q16 | 228 | 230 | 280 | 240 | 189 | 335 | 295 | 18 | 24 | 26 | 8-φ23 | 8-φ23 | 775 |
| TA6Q16 | 986 | ||||||||||||
相关产品
留言
*留下您的联系方式以获取免费产品报价