产品类别

联系我们

电话:

86-577-86569666/85986466
传真:86-577-85888877
电子邮件:zgkk@zgkkv.com
代理热线:86-18523831111

WA42C 型磅级天平波纹管弹簧加载安全阀

关键词:

分类:

Keyword: WA42C 型磅级天平波纹管弹簧加载安全阀

电子邮件:

详情

主要性能和规格

常压 公称压力 150  300  600  1500 
阀体强度 Ps(MPa) 7.5  15  37.5 
设定压力 Pk(MPa) 0.1-2 1.6-5 3.2-10 10-25
密封压力 Pm(MPa) 90%Pk
复位压力 Ph(MPa) ≥90%Pk
泄压压力 Pp(MPa) ≤1.1Pk
提升高度 H(mm) ≥1/4d0
适用温度 ≤300℃
P、R ≤200℃
适用介质 气体,液体
P、R 硝酸,醋酸,气体,液体

 

喉径代码

代码 直径 代码 直径
D 10  L 50 
E 13  M 55 
F 16  N 60 
G 20.5  P 72 
H 26  Q 96 
J 33  R 115 
K 40  T 148 

 

主要尺寸

WA42C150、WA42C150P、WA42C150R
公称尺寸
直径
DN(英寸)
尺寸(mm)
do D D1 D2 b t Z-φd DN' D' D1' D2 b' t' Z-φd L L1 H
1/2"×3/4 D 89  60.5  35  12  4-15 20  98  70  43  14  1.6  4-15 90  90  320 
3/4"×1" D 98  70  43  14  4-15 25  108  79.5  51  15  1.6  4-15 96  92  330 
1"×11/2" D 108  79.5  51  15  4-15 40  127  98.5  73  18  1.6  4-15 115  105  340 
1"×2" D 108  79.5  51  15  4-15 50  152  120.5  92  18  1.6  4-19 115  105  340 
11/2"×2" G 127  98.5  73  18  4-15 50  152  120.5  92  18  1.6  4-19 121  124  360 
11/2×21/2" G 127  98.5  73  18  4-15 65  178  139.5  105  20  1.6  4-19 121  124  380 
11/2×3" G 127  98.5  73  18  4-15 80  190  152.5  127  22  1.6  4-19 124  130  380 
2"×21/2" H 152  120.5  92  18  4-19 65  178  139.5  105  20  1.6  4-19 124  130  390 
2"×3" J 152  120.5  92  18  4-19 80  190  152.5  127  22  1.6  4-19 124  130  390 
21/2"×4" J 178  139.5  105  20  4-19 100  229  190.5  157  24  1.6  8-19 143  137  390 
3"×4" L 190  152.5  127  22  4-19 100  229  190.5  157  24  1.6  8-19 162  156  460 
4"×6" N 229  190.5  157  24  10  8-19 150  279  241.5  216  26  1.6  8-22 210  197  540 
6"×8" P 279  241.5  216  26  10  8-22 200  343  298.5  270  29  1.6  8-22 241  240  780 
8"×10" R 343 298.5 270 29 10 8-22 250 406 362 324 31 1.6 12-25 279 276 820
12"×14" T 483 432 381 32 10 12-25 350 533 476 413 35 1.6 12-29 370 360 890

 

WA42C300、WA42C300P、WA42C300R
公称尺寸
直径
DN(英寸)
尺寸(mm)
do D D1 D2 b t Z-φd DN D' D1' D2' b' t' Z-φd L L1 H
1/2"×3/4" D 95  66.5  35  15  4-15 20  98  70  43  14  16  4-15 90  90  320 
3/4"×1" D 117  82.5  43  16  4-19 25  108  79.5  51  15  1.6  4-15 96  92  330 
1"×11/2" D 124  89  51  18  4-19 40  127  98.5  73  18  1.6  4-15 115  105  340 
1"×2" D 124  89  51  18  4-19 50  152  120.5  92  18  1.6  4-19 115  105  340 
11/2"×2" F 156  114.5  73  20  4-22 50  152  120.5  92  18  1.6  4-19 121  124  360 
11/2×21/2" F 156  114.5  73  20  4-22 65  178  139.5  105  20  1.6  4-19 121  124  380 
11/2×3" F 156  114.5  73  20  4-22 80  190  1525  127  22  1.6  4-19 124  130  380 
2"×21/2" H 165  127  92  22  8-19 65  178  139.5  105  20  1.6  4-19 124  130  390 
2"×3" H 165  127  92  22  8-19 80  190  1525  127  22  1.6  4-19 124  130  390 
21/2"×4" J 190  149  105  24  8-22 100  229  190.5  157  24  1.6  8-19 143  137  390 
3"×4" L 210  168.5  127  28  8-22 100  229  190.5  157  24  1.6  8-19 162  156  460 
4"×6" N 254  200  157  32  10  8-22 150  279  241.5  216  26  1.6  8-22 210  197  540 
6"×8" P 318  270  216  38  10  12-22 200  343  298.5  270  29  1.6  8-22 241  240  780 
8"×10" R 381  330  270  42  10  12-25 250  406  362  324  31  1.6  12-25 279  276  820
12"×12" T 445  387.5  324  46  10  16-29 350  53  476  413  35  1.6  12-28 350  330  890 

 

WA42C600、WA42C600P、WA⁴2C600R
公称尺寸
直径
DN(英寸)
尺寸(mm)
do D D1 D2 b t Z-φd DN' D' D1' D2' b' t' Z-φd' L L1 H
3/4"×1" D 118  82.5  43  16  4-19 25  108  79.5  51  15  1.6  4-15 96  92  330 
1"×2" D 124  89  51  19  4-19 50  152  120.5  92  18  1.6  4-19 115  105  340 
11/2"×2" F 156  114.5  73  22  4-22 50  152  120.5  92  18  1.6  4-19 152  124  360 
11/2×21/2" F 156  114.5  73  22  4-22 65  178  139.5  105  20  1.6  4-19 152  124  380 
11/2×3" F 156  114.5  73  22  4-22 80  190  152.5  127  22  1.6  4-19 152  124  380 
2"×21/2" H 165  127  92  26  8-19 65  178  139.5  105  20  1.6  4-19 162  154  390 
2"×3" H 165  127  92  26  8-19 80  190  152.5  127  22  1.6  4-19 162  154  390 
21/2"×4" K 190  149  100  29  8-22 100  229  190.5  157  24  1.6  8-19 143  165  390 
3"×4" K 210  168  127  32  10  8-22 100  229  190.5  157  24  1.6  8-19 162  155  460 
4"×6" N 273  216  157  38  10  8-25 150  279  241.5  216  26  1.6  8-22 210  200  540 
6"×8" P 356  292  216  46  10  12-29 200  343  298.5  270  29  1.6  8-22 241  240  780 

 

相关产品

留言

*留下您的联系方式以获取免费产品报价

给我们发送消息

*留下您的联系方式以获取免费产品报价