详情
主要性能和规格
| 常压 | 公称压力 | 150 | 300 | 1500 |
| 阀体强度 | Ps(MPa) | 3 | 7.5 | 37.5 |
| 设定压力 | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 10-25 |
| 密封压力 | Pm(MPa) | 90%Pk | ||
| 复位压力 | Ph(MPa) | ≥80%Pk | ||
| 泄压压力 | Pp(MPa) | ≤1.2Pk | ||
| 提升高度 | H(mm) | ≥1/20d0 | ||
| 适用温度 | ℃ | ≤300℃ | ||
| P、R | ≤200℃ | |||
| 适用介质 | ℃ | 气体,液体 | ||
| P、R | 硝酸,醋酸,气体,液体 | |||
喉径代码
| 代码 | 直径 | 代码 | 直径 |
| D | 10 | L | 48 |
| E | 13 | M | 55 |
| F | 16 | N | 60 |
| G | 20.5 | P | 72 |
| H | 26 | Q | 96 |
| J | 33 | R | 115 |
| K | 40 | T | 148 |
主要尺寸
| WA41C150、WA41C150P、WA41C150R | |||||||||||||||||
| 公称直径 DN(英寸) |
尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| d0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z-φd' | L | L1 | H | |
| 1/2"×1/2" | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 26 |
| 3/4"×1" | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 28 |
| 1"×1" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 29 |
| 1"×2" | E | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 29 |
| 11/2"×11/2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 33 |
| 11/2"×2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 33 |
| 2"×3" | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 35 |
| WA41C300、WA41C300P、WA41C300R | |||||||||||||||||
| 公称直径 DN(英寸) |
尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| do | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D | D1' | D2 | b' | t' | Z-φd | L | L1 | H | |
| 1/2"×1/2" | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 32 |
| 3/4"×1" | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 33 |
| 1"×1" | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 35 |
| 1"×2" | E | 124 | 89 | 51 | 18 | 6 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 35 |
| 11/2"×11/2" | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 37 |
| 11/2"×2" | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 9 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 37 |
| 2"×3" | J | 165 | 127 | 92 | 22 | 8 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 39 |
| WA41C300、WA41C300P、WA41C300R | |||||||||||||||||
| 公称直径 DN内径 |
尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| d0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z-φd | L | L1 | H | |
| 1"×1" | D | 150 | 101.6 | 51 | 29 | 10 | 4-26 | 25 | 124 | 89 | 51 | 1.6 | 1.8 | 4-19 | 125 | 125 | 360 |
相关产品
留言
*留下您的联系方式以获取免费产品报价