详情
主要性能和规格
| 常压 | 公称压力 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
| 阀体强度 | Ps(MPa) | 3 | 7.5 | 15 | 22.5 | 37.5 |
| 设定压力 | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 3.2-10 | 8-15 | 10-25 |
| 密封压力 | Pm(MPa) | 90%Pk | ||||
| 复位压力 | Ph(MPa) | ≥80%Pk | ||||
| 泄压压力 | Pp(MPa) | ≤1.2Pk | ||||
| 提升高度 | H(mm) | ≥1/20d0 | ||||
| 适用温度 | ℃ | ≤300℃ | ||||
| P、R | ≤200℃ | |||||
| 适用介质 | 空气、油、蒸汽、水、腐蚀性介质 | |||||
喉径代码
| 代码 | 直径 | 代码 | 直径 |
| D | 10 | L | 20 |
| E | 13 | M | 55 |
| F | 16 | N | 60 |
| G | 20.5 | P | 72 |
| H | 26 | Q | 96 |
| J | 33 | R | 115 |
| K | 40 | T | 148 |
主要尺寸
| A41C150、A41C150P、A41C150R | |||||||||||||||||
| 公称尺寸 直径 DN(英寸) |
尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| do | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D | D1' | D2 | b' | t' | Z-φd' | L | L1 | H | |
| 1/2"×1/2" | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
| 3/4"×1" | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 280 |
| 1"×1" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 290 |
| 1"×2" | E | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
| 11/2"×11/2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 330 |
| 11/2"×2" | G | 127 | 98.5 | 7 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 330 |
| 2"×3" | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 136 | 350 |
| A41C300、A41C300P、A41C300R | |||||||||||||||||
| 公称尺寸 直径 DN(英寸) |
尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| do | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D' | D1 | D2' | b' | t' | Z-φd' | L | L1 | H | |
| 1/2"×1/2" | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 5 | 4-15 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 1.6 | 12 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
| 3/4"×1" | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 280 |
| 1"×1" | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 100 | 100 | 290 |
| 1"×2" | E | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 419 | 115 | 105 | 290 |
| 11/2"×11/2" | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 121 | 124 | 330 |
| 11/2"×2" | G | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 330 |
| 2"×3" | J | 165 | 127 | 92 | 23 | 5 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 16 | 22 | 4-19 | 130 | 136 | 350 |
| A41C600、A41C600P、A41C600R | |||||||||||||||||
| 公称尺寸 直径 DN(英寸) |
尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| d0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN | D' | D1 | D2 | b' | t' | Z-φd | L | L1 | H | |
| 3/4"×1" | D | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 7 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 105 | 110 | 280 |
| 1"×2" | D | 124 | 89 | 51 | 20 | 7 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
| 11/2"×11/2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 47 | 162 | 330 |
| 11/2"×2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 147 | 162 | 330 |
| A41C900、A41C900P、A41C900R | |||||||||||||||||
| 公称尺寸 直径 DN(英寸) |
尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| d0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D' | D1 | D2 | b' | t' | Z-φd | L | L1 | H | |
| 1"×11/2" | D | 150 | 101.6 | 51 | 28 | 7 | 4-25 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 1.6 | 4-22 | 125 | 125 | 320 |
| 11/2"×11/2" | F | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 7 | 4-29 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 1.6 | 4-22 | 150 | 194 | 350 |
| 11/2"×2" | F | 178 | 123.8 | 73 | 32 | 7 | 4-29 | 50 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 | 140 | 105 | 350 |
相关产品
留言
*留下您的联系方式以获取免费产品报价