详情
A48Y-C 型适用温度低于425℃:A48Y-V 型适用于超压保护设备,其工作温度为550℃或以下。例如用于电站的锅炉、压力容器、减压和降温装置。
主要外部及连接尺寸
| 类型 | 公称通径 公称直径 |
连接尺寸(毫米) | |||||||||||||
| L | Li | H | D | D1 | D2 | b | Z-φd | DN1 | D' | D1 | D2 | b' | Z¹-φd | ||
| A48Y-P543.82V | 65 | 190 | 190 | 853 | 220 | 170 | 110 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A48Y-10 | 80 | 190 | 190 | 853 | 230 | 180 | 121 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A48Y-10 | 65 | 190 | 190 | 853 | 220 | 170 | 110 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-2 |
| A48Y-P543.82V | 80 | 190 | 190 | 853 | 230 | 180 | 121 | 50 | 8-25 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-2 |
| A48Y-20 | 65 | 210 | 210 | 933 | 260 | 203 | 97 | 55 | 830 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-2 |
| A48Y-P545.29V | 65 | 210 | 210 | 933 | 260 | 203 | 97 | 55 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-2 |
| A48Y-20 | 80 | 210 | 210 | 933 | 260 | 203 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A48Y-P545.29V | 80 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A48Y-20 | 80 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A48Y-Ps410V | 80 | 210 | 210 | 933 | 290 | 230 | 116 | 60 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
说明
该阀门用于电厂锅炉、压力容器、减压和降温装置及其他设施,确保设备在工作过程中的安全。
结构简介
1. 弹簧全通径安全阀的主要特点是:结构简单,密封性能好,开启压力准确,排放能力大,差压复位压力低,调节方便等。
2. 阀座型座:采用劳氏阀座型座。蒸汽通过阀座出口时速度达到声速;阀座密封面由钴硬质合金通过叠焊制成,排放系数大,具有良好的抗摩擦和耐腐蚀性能,使用寿命长。
3. 热弹性盘片:盘片采用热弹性结构。利用其在介质压力下形变小的特点,提高了密封性能,克服了介质压力接近设定压力时安全阀预排放现象。盘片密封面采用激光淬火技术,提高了硬度及抗摩擦和耐腐蚀能力。
4. 上调节环:通过调节上调节环改变介质从阀座排出的流向,使阀门获得适当的复位压力。
5. 下调节环:通过调节下调节环,使阀门在排放过程中迅速达到全通径状态。
6. 背压调节套:辅助装置,用于调节盘片背压,以获得适当的差压复位压力。
安装说明
1. 安全阀应垂直安装,最好直接安装在容器或管道的接头上。接头内径不得小于安全阀进口管径。
2. 为避免排放管热膨胀引起的热应力,安全阀出口应装设适当的膨胀节。排放管内径应大于阀门出口径,长度应尽量短且不允许弯曲。排放管和膨胀节的重量不得施加在安全阀上,应固定在建筑结构上。排放管与阀体中心线的距离应尽量短。
3. 消声器出口应有足够面积,以避免产生影响阀门排放能力的背压。
4. 排气管和阀体末端应装设排水管,背压调节套出口应装设短弯头。
主要外部及连接尺寸
| 类型 | DN 公称直径 | 尺寸(毫米) | |||||||||
| L | Li | D0 | H | DN' | D | D1' | D2' | B' | z-d | ||
| A68Y-20 | 65 | 210 | 290 | 48 | 923 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-P5410V | 65 | 210 | 290 | 48 | 923 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-20 | 80 | 210 | 290 | 52 | 923 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-P5410V | 80 | 210 | 290 | 52 | 923 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-25 | 65 | 210 | 290 | 48 | 923 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-Ps414V | 65 | 210 | 290 | 48 | 923 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-25 | 80 | 210 | 290 | 52 | 1003 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-P5414V | 80 | 210 | 290 | 52 | 1003 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-32 | 65 | 210 | 290 | 48 | 1083 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-P5420V | 65 | 210 | 290 | 48 | 1083 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-32 | 80 | 210 | 290 | 52 | 1083 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-P5420V | 80 | 210 | 290 | 52 | 1083 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68Y-10 | 150 | 310 | 525 | 100 | 1158 | 300 | 485 | 430 | 390 | 36 | 16-30 |
| A68Y-P543.82V | 150 | 310 | 525 | 100 | 1158 | 300 | 485 | 430 | 390 | 36 | 16-30 |
| A68Y-10 | 200 | 310 | 525 | 125 | 1158 | 300 | 485 | 430 | 390 | 36 | 16-30 |
| A68Y-Ps42.5V | 200 | 310 | 525 | 125 | 1158 | 300 | 485 | 430 | 390 | 36 | 16-30 |
主要连接尺寸
| 类型 | 公称通径 公称 直径 |
尺寸(毫米) | ||||||||
| L | Li | D0 | DN' | D | D1' | D2' | B' | z¹-d | ||
| A68E210/550V1 | 65 | 240 | 280 | 46 | 100 | 265 | 210 | 150 | 38 | 8-30 |
| A68SB160/440C1 | 65 | 260 | 280 | 52 | 150 | 320 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68E210/400C1 | 80 | 190 | 305 | 58 | 150 | 340 | 280 | 204 | 38 | 8-34 |
| A68E210/550V1 | 80 | 190 | 305 | 58 | 150 | 340 | 280 | 204 | 38 | 8-34 |
| A68E210/550V2 | 80 | 190 | 305 | 60 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68E160/550V1 | 100 | 320 | 340 | 70 | 250 | 445 | 385 | 313 | 42 | 12-34 |
| A68SB100V1 | 100 | 260 | 325 | 80 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68SB100V2 | 100 | 260 | 325 | 85 | 150 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 |
| A68SB100C1 | 150 | 305 | 385 | 115 | 250 | 445 | 385 | 313 | 42 | 12-34 |
| A68SB100C2 | 150 | 305 | 385 | 110 | 250 | 445 | 385 | 313 | 42 | 12-34 |
| A68SB100C3 | 150 | 305 | 385 | 120 | 250 | 445 | 385 | 313 | 42 | 12-34 |
| A68SB100V1 | 150 | 305 | 385 | 115 | 250 | 445 | 385 | 313 | 42 | 12-34 |
| A68SB100V2 | 150 | 305 | 385 | 100 | 250 | 445 | 385 | 313 | 42 | 12-34 |
| A68SC2500C2 | 11/2"(40) | 155 | 165 | 18 | 出口"3×300Lb | |||||
| A68SC150011 | 2"(50) | 216 | 280 | 33 | 出口"6×300Lb | |||||
| A68SC1500C1 | 21/2"(65) | 216 | 280 | 40 | 出口"6×300Lb | |||||
| A68SC1500C2 | 21/2"(65) | 216 | 305 | 46 | 出口"6×300Lb | |||||
相关产品
留言
*留下您的联系方式以获取免费产品报价