产品类别
联系我们
电话:
86-577-86569666/85986466
传真:86-577-85888877
电子邮件:hu.boyu@zgkkv.com
代理热线:86-18523831111
详情
A42Y-160/320 型用于空气、N2、H2 混合气等介质的设备和管道,工作温度低于 200°C。A42Y-160P/320P、A42Y160R/320R 型用于含腐蚀介质的设备和管道,工作温度低于 200°C。用于额外压力保护装置。法兰连接尺寸符合 JB/T2769-2008 标准。
主要部件材料
| NO. | 部件名称 | 材料 | ||
| A48Y-C A44Y-C |
A44Y-P | A44Y-R | ||
| 1 | 法兰 | 35/35CrMoA | 20Cr13 | 304 |
| 2 | 阀座 | 20Cr13 | 304 | 316 |
| 3 | Body | 40 | 304 | 316 |
| 4 | 调节环 | 20Cr13 | 304 | 316 |
| 5 | 阀盘 | 20Cr13 | 304 | 316 |
| 6 | 阀盘支架 | 20Cr13 | 304 | 316 |
| 7 | 导向套 | 20Cr13 | 304 | 316 |
| 8 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 9 | 阀杆 | 20Cr13 | 304 | 304 |
| 10 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA 涂覆特氟龙 | 50CrVA 涂覆特氟龙 |
| 11 | 调节螺栓 | 45 | 20Cr13 | 20Cr13 |
| 12 | 盖帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | 共沉积硬质合金 | |||
尺寸(毫米)
| 类型 | 公称直径(DN) | 外径(do) | 内径(d) | 螺纹尺寸(M) | 外径(D) | 孔径(K) | 孔数-孔径(Z-φd) | 厚度(b) | d1 | M1 | D1 | 键长(kl) | 孔数-孔径(Z1-φdl) | b1 | 长度(L) | L1 | 高度约(≈H) |
| A42Y-160 | 15 | 8 | 20 | M24×2 | 60 | 95 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 80 | 115 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 220 |
| 20 | 8 | 27 | M33×2 | 68 | 105 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 80 | 115 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 220 | |
| 25 | 14 | 28 | M33×2 | 68 | 105 | 3-18 | 20 | 50 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 280 | |
| 32 | 15 | 37 | M42×2 | 80 | 115 | 4-18 | 22 | 50 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 390 | |
| 40 | 20 | 47 | M52×2 | 115 | 165 | 6-26 | 28 | 65 | M80×3 | 145 | 200 | 6-29 | 40 | 180 | 165 | 495 | |
| 50 | 25 | 59 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 80 | M100×3 | 170 | 225 | 6-33 | 50 | 190 | 190 | 510 | |
| A42Y-320 | 15 | 8 | 27 | M33×2 | 68 | 105 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 80 | 115 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 220 |
| 20 | 8 | 30 | M33×2 | 75 | 110 | 3-18 | 22 | 29 | M42×2 | 80 | 115 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 220 | |
| 25 | 14 | 35 | M42×2 | 80 | 115 | 4-18 | 22 | 50 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 280 | |
| 32 | 15 | 41 | M48×2 | 95 | 135 | 4-22 | 25 | 50 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 390 | |
| 40 | 20 | 58 | M64×2 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 65 | M80×3 | 145 | 200 | 6-29 | 40 | 180 | 165 | 495 | |
| 50 | 25 | 70 | M80×2 | 145 | 200 | 6-29 | 40 | 80 | M100×3 | 170 | 225 | 6-33 | 50 | 190 | 190 | 510 | |
| A42Y-400 | 32 | 15 | 41 | M48×2 | 95 | 135 | 4-22 | 25 | 50 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 190 | 190 | 397 |
相关产品
留言
*留下您的联系方式以获取免费产品报价