详情
替换球阀 QQ41M-1.6 的主要尺寸和连接尺寸
| 公称直径 | 尺寸 | |||||||
| 长度 L | 直径 D | D1 | D2 | 宽度 b | Z-φd | 高度 H | D0 | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 105 | 150 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 110 | 150 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | 160 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | 180 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 155 | 250 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 175 | 300 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 300 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 225 | 320 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 250 | 320 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 270 | 360 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 290 | 360 |
替换闸阀 QZ41M-1.0 的主要尺寸和连接尺寸
| 公称直径 | 尺寸 | |||||||
| 长度 L | 直径 D | D1 | D2 | 宽度 b | Z-φd | 高度 H | 外径 DO | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 155 | 250 |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 175 | 300 |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 300 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 225 | 320 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 320 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 270 | 360 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 290 | 360 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 320 | 450 |
替换闸阀 PQ41M-1.0 的主要尺寸和连接尺寸
| 公称直径 | 尺寸 | |||||||
| 长度 L | 直径 D | D1 | D2 | 宽度 b | Z-φd | 高度 H | D0 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | 180 |
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 155 | 250 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 175 | 300 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 300 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 225 | 320 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 250 | 320 |
| 125 | 225 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 270 | 260 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 290 | 360 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30 | 8-23 | 320 | 450 |
相关产品
留言
*留下您的联系方式以获取免费产品报价