详情
主要尺寸和连接尺寸
| 公称直径 | 尺寸 | |||||||
| 长度L | 直径D | D1 | D2 | 宽度b | 孔数-孔径Z-φd | 高度H | D0 | |
| UZ41S-10C | ||||||||
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 155 | 250 |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 175 | 300 |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 300 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 225 | 320 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 320 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 270 | 360 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 290 | 360 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 320 | 450 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 405 | 450 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 560 | 1000 |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 620 | 1000 |
| UZ41S-16C | ||||||||
| 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 155 | 250 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 175 | 300 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 300 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 225 | 320 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 250 | 320 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 270 | 360 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 290 | 360 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 320 | 450 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-25 | 405 | 450 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 560 | 1000 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 38 | 16-25 | 620 | 1000 |
| UZ41S-25C | ||||||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 24 | 8-18 | 195 | 300 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 26 | 8-18 | 225 | 320 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 30 | 8-23 | 250 | 320 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 32 | 8-25 | 270 | 360 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 32 | 8-25 | 290 | 360 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 36 | 12-25 | 320 | 450 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 40 | 12-30 | 405 | 450 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 42 | 16-30 | 560 | 1000 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 620 | 1000 |
相关产品
留言
*留下您的联系方式以获取免费产品报价