详情
主要部件材料
| 零件名称 | 材料 | |||
| U11S-1.6 | U11S-1.6 | U11S-2.5C | U11S-4.0C | |
| body | HT200 | 碳钢 | ||
| 柱塞 | 不锈钢 | |||
| 阀杆 | 不锈钢 | |||
| 密封圈 | 聚四氟乙烯增强复合石墨 | |||
| 手轮 | HT200 | |||
主要尺寸及连接尺寸螺纹柱塞阀U11s-1.6/2.5c
| 公称直径 | 尺寸 | ||||||||||||||||
| G | 长度L | L1 | S | 高度H | H1 | D0 | |||||||||||
| 15 | 1/2" | 90 | 14 | 32 | 120 | 148 | 80 | ||||||||||
| 20 | 3/4" | 100 | 16 | 36 | 140 | 174 | 80 | ||||||||||
| 25 | 1" | 120 | 18 | 46 | 165 | 207 | 100 | ||||||||||
| 32 | 1 1/4" | 140 | 20 | 55 | 175 | 215 | 120 | ||||||||||
| 40 | 1 1/2" | 170 | 22 | 65 | 196 | 246 | 180 | ||||||||||
| 50 | 2" | 200 | 24 | 80 | 213 | 268 | 180 | ||||||||||
性能规格
| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度 | 适用介质 | ||||||||||||||
| 强度(水压) | 密封(水压) | 气密性 | ||||||||||||||||
| U11S-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 水、蒸汽、油 | ||||||||||||
| U11S-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | |||||||||||||||
| U11S-2.5C | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤300 | ||||||||||||||
| U11S-4.0C | 4 | 6.0 | 4.4 | |||||||||||||||
相关产品
留言
*留下您的联系方式以获取免费产品报价